Тарифи
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.
Лабораторні послуги
Цитологічні дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 218 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе | Одне дослідження | 65.00 |
| 219 | Дослідження мокротиння | Одне дослідження | 201.00 |
Забір біоматеріалу на дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 296 | Взяття крові з вени на лабораторні дослідженняx | Одне дослідження | 26.00 |
| 297 | Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові | Одне дослідження | 23.00 |
Гематологічні дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 138, 142 | Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула | Одне дослідження | 224.00 |
| 148, 140, 141, 146, 139, 147, 142 | Загальний аналіз крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ,лейкоцити, гемоглобін ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок) | Одне дослідження | 242.00 |
| 139, 147, 142 | Загальний аналіз крові (ШОЕ, лейкоцити , гемоглобін) | Одне дослідження | 65.00 |
| 145 | Визначення резистентності еритроцитів | Одне дослідження | 71.00 |
| 150 | Підрахунок тромбоцитів | Одне дослідження | 78.00 |
| 144 | Підрахунок ретикулоцитів | Одне дослідження | 98.00 |
| 149 | Визначення часу кровотечi | Одне дослідження | 29.00 |
| 152 | Визначення часу згортання крові | Одне дослідження | 46.00 |
| 491 | Аналіз крові для виявлення збудників малярії | 429.00 |
Загально-клінічні дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 202, 205, 204 | Загальний аналіз сечі, білок в сечі, мікроскопія осаду | Одне дослідження | 98.00 |
| 593 | Проведення тесту на 5 наркотичних засобів | Одне дослідження | 417.00 |
| 345 | Амiлаза в сечі ( діастаза) | Одне дослідження | 70.00 |
| 205 | Визначення глюкози в сечі | Одне дослідження | 12.00 |
| 346 | Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій) | Одне дослідження | 54.00 |
| 493 | Визначення добової протеїн-урії | Одне дослідження | 62.00 |
| 207 | Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка | Одне дослідження | 81.00 |
| 203 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | Одне дослідження | 41.00 |
| 206 | Визначення глюкози у добовій кількості сечі | Одне дослідження | 12.00 |
| 209 | Копрограма | Одне дослідження | 76.00 |
| 490 | Аналіз на приховану кров у калі (ok-тест) | Одне дослідження | 51.00 |
| 211 | Знаходження яєць гельмінтів у калі | Одне дослідження | 54.00 |
| 210 | Дослідження на найпростіші у калі | Одне дослідження | 61.00 |
| 214 | Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків | Одне дослідження | 106.00 |
| 217 | Мікроскопія жіночих виділень | Одне дослідження | 70.00 |
| 215 | Спермограма | Одне дослідження | 223.00 |
| 301 | Взяття матеріалу зі статевих органів | Одне дослідження | 78.00 |
Бiохiмiчнi дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| Печінкові проби | Одне дослідження | 509.00 | |
| 318 | Бiлiрубiн (загальний, прямий, непрямий) | Одне дослідження | 57.00 |
| 321 | Аспартатамiнотрансфераза (АСТ) | Одне дослідження | 49.00 |
| 322 | Аланiнамiнотрансфераза (АЛТ) | Одне дослідження | 45.00 |
| 172 | Гама-глутамiлтрансфераз (ГГТП) | Одне дослідження | 46.00 |
| 173 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | Одне дослідження | 78.00 |
| 157 | Визначення білкових фракцій у сироватці крові | Одне дослідження | 47.00 |
| 158 | Тимолова проба в сироватці крові | Одне дослідження | 43.00 |
| 161 | Визначення серомукоїду в сироватці крові | Одне дослідження | 38.00 |
| 174 | Визначення активності холін естерази у сироватці крові | Одне дослідження | 106.00 |
| Ниркові проби | Одне дослідження | 196.00 | |
| 156 | Загальний бiлок | Одне дослідження | 50.00 |
| 492 | Альбумiн | Одне дослідження | 60.00 |
| 181 | Креатинiн | Одне дослідження | 35.00 |
| 183 | Сечовина | Одне дослідження | 51.00 |
| 159 | Глюкоза | Одне дослідження | 27.00 |
| 160 | Глiкований гемоглобiн | Одне дослідження | 251.00 |
| 159, 297 | Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) | Одне дослідження | 50.00 |
| 163 | Холестерин | Одне дослідження | 36.00 |
| 164 | Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) | Одне дослідження | 43.00 |
| 167 | Триглiцериди | Одне дослідження | 57.00 |
| 163,167, 169, 166, 164, 168 | Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА) | Одне дослідження | 332.00 |
| 177 | Визначення натрію у сироватці крові | Одне дослідження | 67.00 |
| 178 | Визначення калію у сироватці крові | Одне дослідження | 53.00 |
| 179 | Визначення кальцію у сироватці крові | Одне дослідження | 41.00 |
| 180 | Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові | Одне дослідження | 53.00 |
| 182 | Визначення сечова кислота | Одне дослідження | 52.00 |
| 175 | Амiлаза | Одне дослідження | 69.00 |
| Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+холестерин+тригл.+ сечова к-та+ амілаза) | Одне дослідження | 769.00 | |
| 340, 344, 341, 343, 342 | Оцінка гомеостазу (коагулограма) | Одне дослідження | 340.00 |
| 340, 344 | Протромбiновий час (ПТІ) та МНО | Одне дослідження | 91.00 |
| 343 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | Одне дослідження | 91.00 |
| 341 | Тромбiновий час (ТЧ) | Одне дослідження | 68.00 |
| 342 | Фiбриноген | Одне дослідження | 90.00 |
Імунологічні дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 185 | Ревматоїдний фактор (РФ) — якісне визначення | 53.00 | |
| 186 | Антистрептолiзин (АСЛО) — якісне визначення | 53.00 | |
| 184 | С-реактивний білок (СРБ) —якісне визначення | 43.00 | |
| 190 | Трийодотиронiнвiльний( T-3 вільний) | 222.00 | |
| 191 | Тироксин вільний ( T-4 вільний) | 222.00 | |
| 195 | Визначення активності тиреоглобуліну | 226.00 | |
| 193 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 216.00 | |
| 194 | Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ) | 252.00 | |
| 201 | Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 243.00 | |
| 200 | Гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 134.00 | |
| 198 | Гепатит С, якісне визначення | 119.00 | |
| 188, 189 | Група кровi та резус-фактор | 126.00 | |
| 199 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 117.00 |
Бактеріологічні дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 213 | Дослідження на патогенні на патогенні ентеробактерії | 252.00 | |
| 299 | Забір матеріалу для бак досліджень (кал) | 20.00 | |
| 220 | Бакдослідження вмісту ротової порожнини | 312.00 | |
| 298 | Забір матеріалу для бак дослідження (зів, ніс, вухо) | 20.00 | |
| 221 | Бакдослідження виділень дихальних шляхів | 312.00 | |
| 223 | Бакдослідження для виявлення носіїв золотистого стафілококу | 256.00 | |
| 222 | Дослідження виділень відкритих інфікованих ран | 307.00 | |
| 348 | Бакдослідження жіночих і чоловічих статевих органів | 318.00 | |
| 349 | Бакдослідження виділень з ока | 318.00 | |
| 350 | Бакдослідження виділень з вуха | 318.00 | |
| 351 | Бакдослідження крові на стерильність | 324.00 | |
| 208 | Дослідження сечі на бактеріурію | 308.00 | |
| 212 | Дослідження калу на дисбактеріоз | 428.00 | |
| 487 | Аналіз на дифтерію | 278.00 |
Діагностичні послуги
Ультразвукові дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 126 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:щитоподібна залоза | Одне дослідження | 194.00 |
| 132 | Сонографічне дослідження органів калитки | Одне дослідження | 105.00 |
| 133 | УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | Одне дослідження | 255.00 |
| 397 | Сонографічне визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах | Одне дослідження | 200.00 |
| 393 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим катуванням | Одне дослідження | 483.00 |
| 396 | Доплерографія серця | Одне дослідження | 426.00 |
| 394 | Ехокардіографія | Одне дослідження | 326.00 |
| 395 | Сонографічне визначення розмірів шлуночків серці | Одне дослідження | 225.00 |
| 127 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з обох сторін) | Одне дослідження | 302.00 |
| 128 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: печінка ,жовчний міхур + жовчні протоки , підшлункова залоза | Одне дослідження | 386.00 |
| 129 | Сонографічне дослідження нирок | Одне дослідження | 153.00 |
| 130 | Сонографічне дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | Одне дослідження | 105.00 |
| 131 | Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців | Одне дослідження | 105.00 |
| 136 | Сонографічне дослідження м'яких тканин | Одне дослідження | 154.00 |
| 134 | Сонографія екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією | Одне дослідження | 426.00 |
| 137 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: лімфатичні вузли | Одне дослідження | 154.00 |
| 135 | Доплерографія судин нирок | Одне дослідження | 378.00 |
| 389 | УЗ доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови | Одне дослідження | 427.00 |
| 390 | Сонографічне дослідження паращитоподібних залоз | Одне дослідження | 200.00 |
| 391 | Сонографічне дослідження вилочкової залози | Одне дослідження | 200.00 |
| 392 | Сонографічне дослідження надниркових залоз | Одне дослідження | 153.00 |
| 398 | Сонографічне дослідження дванадцятипалої кишки | Одне дослідження | 289.00 |
| 399 | Сонографічне дослідження шлунка | Одне дослідження | 289.00 |
| 400 | Сонографічне дослідження скорочувальної функції жовчного міхура | Одне дослідження | 379.00 |
| 401 | Сонографічне дослідження сечоводів | Одне дослідження | 195.00 |
| 406 | Сонографія артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | Одне дослідження | 429.00 |
| 407 | Сонографія артерій і вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | Одне дослідження | 430.00 |
Ультразвукові функціональні дослідження серця та судин
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 393 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим катуванням | Одне дослідження | 483.00 |
| 396 | Доплерографія серця | Одне дослідження | 426.00 |
| 394 | Ехокардіографія | Одне дослідження | 326.00 |
| 395 | Сонографічне визначення розмірів шлуночків серці | Одне дослідження | 225.00 |
Функціональні дослідження
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 086 | Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об'ємів та функціональними пробами з ручною обробкою отриманих показників | Одне дослідження | 342.00 |
| 083 | Електрокардіограма спокою | Одне дослідження | 145.00 |
| 409 | Холтеровський моніторинг ЕКГ | 594.00 |
Рентгенівська діагностика
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 380 | Рентгенографія черепа у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 240.00 |
| 377 | Цифрова рентгенографія стоп при фізиологіному навантажені | 292.00 | |
| 381 | Цифрова рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб | 378.00 | |
| 123 | Цифрова рентгенографія однієї молочної залози у двох проекціях ( однобічна мамографія) | 312.00 | |
| 376 | Рентгенографія кісток носа в двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 186.00 |
| 367 | Рентгенографія орбіти з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 179.00 |
| 383 | Рентгенографія одного пальця кісті праворуч або ліворуч у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 135.00 |
| 384 | Рентгенографія стопи праворуч або ліворучу двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 135.00 |
| 368 | Оглядова рентгенографія черевної порожнини з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 240.00 |
| 385 | Рентгенографія суглобів (плечового,ліктьового,променево-зап'ясткового або гомілковостопного) з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 186.00 |
| 386 | Рентгенографія суглобів (стегнового або колінного)з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 240.00 |
| 387 | Рентгенографія п’яткової кістки з одного боку ( праворуч або ліворуч) у двох проекціях | Одне дослідження | 135.00 |
| 557 | Денситометрія з використанням двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії, ділянка поперекового відділу хребта | Одне дослідження | 325.00 |
| 372 | Рентгенографія кістокключиці в одній проекції | Одне дослідження | 135.00 |
| 558 | Денситометрія з використанням двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії, ділянка стегнової кістки | Одне дослідження | 325.00 |
| 373 | Рентгенографія грудини з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 189.00 |
| 559 | Денситометрія з використанням двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії, ділянка передпліччя | Одне дослідження | 325.00 |
| 374 | Цифрове рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування ліворуч або праворуч | Одне дослідження | 189.00 |
| 375 | Цифрове рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування з обох сторін | Одне дослідження | 190.00 |
| 379 | Рентгенографія колоносових пазух( гайморографія) з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 135.00 |
| 378 | Рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 172.00 |
| 369 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 189.00 |
| 370 | Рентгенографія грудного відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 240.00 |
| 371 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм | Одне дослідження | 240.00 |
| 388 | Цифрова рентгенографія ребер ліворуч або праворуч | Одне дослідження | 189.00 |
| 111 | Рентгенографія зубів прицільна | Одне дослідження | 125.00 |
| 589 | Денситометрія з з використанням двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії ( 1 ділянка) | Одне дослідження | 341.00 |
Ендоскопічні дослідження з послугою
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 488 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | 540.00 |
Консультативні послуги
Консультативні послуги
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 064 | Консультація лікаря-ревматолога вищої категорії | Один прийом | 258.00 |
| 591 | Консультація лікаря-психіатра без категорії | Один прийом | 209.00 |
| 594 | Видача довідки форма 100-2/0 | Один прийом | 53.00 |
| 496 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | Один прийом | 287.00 |
| 497 | Консультація фізичного терапевта | Один прийом | 254.00 |
| 498 | Консультація ерготерапевта | Один прийом | 254.00 |
| 539 | Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії | Один прийом | 285.00 |
| 065 | Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії | Один прийом | 262.00 |
| 066 | Консультація лікаря-інфекціоніста | Один прийом | 316.00 |
| 067 | Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії | Один прийом | 239.00 |
| 068 | Консультація лікаря-терапевта вищої категорії | Один прийом | 258.00 |
| 069 | Консультація лікаря-травматолога вищої категорії | Один прийом | 285.00 |
| 070 | Консультація лікаря-уролога вищої категорії | Один прийом | 258.00 |
| 071 | Консультація лікаря-хірурга вищої категорії | Один прийом | 285.00 |
| 072 | Консультація лікаря-ендокринолога вищої категорії | Один прийом | 232.00 |
| 073 | Консультація лікаря функціональної діагностики | Один прийом | 223.00 |
| 074 | Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії | Один прийом | 257.00 |
| 075 | Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії | Один прийом | 239.00 |
| 076 | Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії | Один прийом | 258.00 |
| 079 | Консультація лікаря-онколога першої категорії | Один прийом | 261.00 |
| 080 | Консультація лікаря з ультразвукової діагностики першої категорії | Один прийом | 277.00 |
| 081 | Консультація лікаря-дерматовенеролога другої категорії | Один прийом | 221.00 |
| 494 | Консультація лікаря-психолога | Один прийом | 245.00 |
| 495 | Консультація логопеда | Один прийом | 285.00 |
| 499 | Психокорекція | Один прийом | 203.00 |
| 500 | АРТ-терапія | Один прийом | 182.00 |
| 501 | Когнітивно-поведінкова терапія ( корекция) | Один прийом | 203.00 |
| 502 | Корекція мнестичних функцій ( для після інсультних хворих) | Один прийом | 203.00 |
| 503 | Заняття з відновлення мовлення | Один прийом | 240.00 |
| 504 | Корекція звуковимови (дислалія) | Один прийом | 238.00 |
| 505 | Логопедичний масаж | Один прийом | 156.00 |
| 090 | Периметрія ( вимір поля зору) | Одна послуга | 118.00 |
| 089 | Перевірка кольорового зору | Одна послуга | 34.00 |
| 088 | Перевiрка гостроти зору щодо здатності читати | Одна послуга | 39.00 |
| 091 | Тонометрія ока | Одна послуга | 124.00 |
| 092 | Пряма офтальмоскопія ( огляд очного дна) | Одна послуга | 74.00 |
| 475 | Підбір окулярів та виписка рецепту | Одна послуга | 127.00 |
| 093 | Перевірка слуху- розмова пошепки | Одна послуга | 24.00 |
| 094 | Отоскопія за допомогою вушного дзеркала | Одна послуга | 170.00 |
| 095 | Риноскопія носовим дзеркалом | Одна послуга | 170.00 |
| 096 | Ларингоскопія підвісна | Одна послуга | 88.00 |
| 097 | Аудіометрія | Одна послуга | 108.00 |
| 098 | Обертальний тест | Одна послуга | 47.00 |
| 588 | Консультація лікаря-рентгенолога | Одна послуга | 162.00 |
| 099 | Видалення сіркових проб | Одна послуга | 255.00 |
| 590 | Консультація клінічного психолога | Одна послуга | 246.00 |
Попередні профілактичні медичні огляди
Попередні профілактичні медичні огляди
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 253 | Профогляд лікарем-офтальмологом вищої категорії | Один прийом | 86.00 |
| 254 | Профогляд лікарем-отоларингологом вищої категорії | Один прийом | 41.00 |
| 255 | Профогляд лікарем-акушером-гінекологом другої категорії | Один прийом | 49.00 |
| 256 | Профогляд лікарем - дерматовенерологом другої категорії | Один прийом | 38.00 |
| 257 | Профогляд лікарем - стоматологом другої категорії | Один прийом | 44.00 |
| 258 | Профогляд лікарем-ендокринологом вищої категорії | Один прийом | 80.00 |
| 259 | Профогляд лікарем - онкологом першої категорії | Один прийом | 79.00 |
| 260 | Профогляд лікарем-урологом першої категорії | Один прийом | 79.00 |
| 261 | Динамометрія | Одна послуга | 21.00 |
| 262 | Холодна проба | Одна послуга | 46.00 |
| 592 | Профогляд лікаря-психіатра без категорії | Одна послуга | 162.00 |
| 250 | Профогляд лікарем-хірургом вищої категорії | Один прийом | 30.00 |
| 251 | Профогляд лікарем-терапевтом першої категорії | Один прийом | 59.00 |
| 252 | Профоглядлікарем- невропатологом другої категорії | Один прийом | 50.00 |
Стоматологічні послуги
Стоматологічні послуги
| Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 001 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | Одне обстеження | 60.00 |
| 002 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | Одне обстеження | 60.00 |
| 003 | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | Одна маніпуляція | 60.00 |
| 004 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю за призначеним лікуванням) | Одна маніпуляція | 60.00 |
| 005 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | Одна маніпуляція | 26.00 |
| 006 | Знеболювання провідникове | Одна маніпуляція | 114.00 |
| 007 | Знеболювання інфільтраційне | Одна маніпуляція | 84.00 |
| 008 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | Одна маніпуляція | 120.00 |
| 009 | Визначення індексу гігієни за Федоровим - Володкіною | Одна маніпуляція | 60.00 |
| 010 | Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу | Одна маніпуляція | 60.00 |
| 011 | Визначення патологічної рухомості зубів | Одна маніпуляція | 30.00 |
| 012 | Аналіз рентгенограми прицільної | Одна маніпуляція | 30.00 |
| 013 | Визначення травматичної оклюзії | Одна маніпуляція | 92.00 |
| 014 | Проба Шиллера-Пісарева | Одна маніпуляція | 30.00 |
| 015 | Діагностичне використання фарбуючих речовин | Одна маніпуляція | 30.00 |
| 016 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | Одна маніпуляція | 90.00 |
| 017 | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | Одна маніпуляція | 481.00 |
| 018 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | Одна маніпуляція | 373.00 |
| 019 | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | Одна маніпуляція | 229.00 |
| 020 | Контроль за гігієною ротової порожнини | Одна маніпуляція | 61.00 |
| 021 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | Одна маніпуляція | 61.00 |
| 022 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | Одна маніпуляція | 91.00 |
| 023 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | Одна маніпуляція | 177.00 |
| 024 | Усунення дефекту пломби | Одна маніпуляція | 104.00 |
| 025 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | Одна маніпуляція | 96.00 |
| 026 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | Одна маніпуляція | 31.00 |
| 027 | Пульпотомія | Одна маніпуляція | 71.00 |
| 028 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | Одна маніпуляція | 100.00 |
| 029 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | Одна маніпуляція | 181.00 |
| 030 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | Одна маніпуляція | 212.00 |
| 031 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | Одна маніпуляція | 112.00 |
| 032 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | Одна маніпуляція | 84.00 |
| 033 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | Одна маніпуляція | 316.00 |
| 034 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | Одна маніпуляція | 440.00 |
| 035 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | Одна маніпуляція | 503.00 |
| 036 | Вилучення стороннього тіла з каналу зуба | Одна маніпуляція | 541.00 |
| 037 | Видалення постійної пломби | Одна маніпуляція | 67.00 |
| 038 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Кетак-Маляр» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 68.00 |
| 039 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Кетак-Маляр» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 98.00 |
| 040 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Кетак-Маляр» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 134.00 |
| 041 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 139.00 |
| 042 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 149.00 |
| 043 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 158.00 |
| 044 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 295.00 |
| 045 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 335.00 |
| 046 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) | Одна маніпуляція | 380.00 |
| 047 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів, та композитного матеріалу | Одна маніпуляція | 673.00 |
| 048 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | Одна маніпуляція | 962.00 |
| 049 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | Одна маніпуляція | 895.00 |
| 050 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою скловолонного штифту, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | Одна маніпуляція | 1,187.00 |
| 051 | Накладання тимчасової пломби | Одна маніпуляція | 31.00 |
| 052 | Видалення тимчасової пломби | Одна маніпуляція | 30.00 |
| 053 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині рота | Одна маніпуляція | 194.00 |
| 054 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | Одна маніпуляція | 96.00 |
| 055 | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково) | Одна маніпуляція | 118.00 |
| 056 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково) | Одна маніпуляція | 230.00 |
| 057 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | Одна маніпуляція | 212.00 |
| 058 | Розкриття абсцесу, дренування (знеболювання сплачується додатково) | Одна маніпуляція | 199.00 |
| 059 | Лікування альвеолітакюретажем ямки (знеболювання сплачується додатково) | Одна маніпуляція | 233.00 |
| 060 | Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту (знеболювання сплачується додатково) | Одна маніпуляція | 145.00 |
